C огурцом79 р. | 110/40 гр | 42 ккал
С омлетом89 р. | 110/40 гр | 92 ккал
С тунцом259 р. | 110/40 гр | 95 ккал
Овощной159 р. | 160/40 гр | 54 ккал
С авакадо99 р. | 110/40 гр | 46 ккал
С лососем129 р. | 110/40 гр | 91 ккал
С угрём199 р. | 110/40 гр | 85 ккал
С угрем и омлетом239 р. | 166/40 гр | 96 ккал
С угрём и авокадо249 р. | 166/40 гр | 110 ккал
С тунцом и авокадо289 р. | 166/40 гр | 127 ккал
С лососем и авокадо169 р. | 166/40 гр | 127 ккал
С крабом289 р. | 110/40 гр | 89 ккал
Острый с тунцом269 р. | 112/20 гр | 96 ккал
Острый с лососем139 р. | 112/40 гр | 96 ккал
Острый с крабом299 р. | 112/40 гр | 96 ккал
Острый с угрём209 р. | 112/40 гр | 96 ккал
Острый с мидиями159 р. | 112/40 гр
C копченным лососем149 р. | 112/40 гр
Создание сайтаДизайн ателье DK ART. Создание логотипов и сайтов.